HELSINKI, FI
482,3 t. €
24,7 %
Y-tunnus | 1472278-4 |
Kotisivun domain | |
Perustettu | 10.6.1998 |
Käyntiosoite | |
Yhtiömuoto | Osakeyhtiö |
Toimiala |
Tutustu myynnille ja markkinoinnille tarkoitettuun yritystietokantaamme.
482,3 t. €
+52 %
2026
24,7 %
+13 %-yks.
2026
202628.2.2026
96,0 t. €
| Avainluvut | 02/2022 | 02/2023 | 02/2024 | 02/2025 | 02/2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| Liikevaihto (EUR) | 512,4 t. € | 379,6 t. € | 428,7 t. € | 316,6 t. € | 482,3 t. € |
| Liikevaihdon kehitys (%) | 20 % | −26 % | 13 % | −26 % | 52 % |
| Liikevoitto (EUR) | 86,1 t. € | 36,6 t. € | 57,6 t. € | 38,1 t. € | 118,9 t. € |
| Tulos ennen veroja (EUR) | 37,5 t. € | 59,3 t. € | |||
| Tilikauden tulos (EUR) | 69,6 t. € | 29,5 t. € | 0,0 € | 32,9 t. € | 96,0 t. € |
| Omavaraisuusaste (%) | |||||
| EBIT (%) | 17 % | 10 % | 13 % | 12 % | 25 % |
| Henkilöstön lukumäärä |
| Nimi | Titteli |
|---|---|
| Mika Määttä | Hallitus: varsinainen jäsen |
| Vesa Nysten | Hallitus: varajäsen |
| Riitta Helena Erpola | Varatilintarkastaja |
| Jaska Lankinen | Tilintarkastaja |
Adobe Typekit
Javascript
Jquery
Requirejs
Nginx
| Rekisteri | Tila | Rekisteröintipäivä |
|---|---|---|
| Arvonlisäverovelvollisuus | Kiinteistön käyttöoikeuden luovuttamisesta | 31.12.2012 |
| Työnantajarekisteri | Rekisterissä | 01.08.1998 |
| Verohallinnon perustiedot | Rekisterissä | 11.06.1998 |
| Ennakkoperintärekisteri | Rekisterissä | 11.06.1998 |
| Kaupparekisteri | Rekisterissä | 10.06.1998 |
| Arvonlisäverovelvollisuus | Liiketoiminnasta arvonlisäverovelvollinen | 06.03.1998 |