OSLO, NO
586,0k kr
33,0 %
Org. nummer | NO931880969 |
Grunnlagt | 14.08.2023 |
Besøksadresse | |
Firmanavn | AS |
Ta en titt på Vainu’s plattform for bedriftsinformasjon for salg og markedsføring.
586,0k kr
+350 %
2024
33,0 %
+200 pp.
2024
202431.12.2024
11,0k kr
193,9k kr
Nøkkeltall | 12./2023 | 12./2024 |
---|---|---|
Omsetning (NOK) | 129,2k kr | 586,0k kr |
Endring i omsetning (%) | 354 % | |
Driftsresultatet (NOK) | −215,4k kr | 193,7k kr |
Resultat før skatt (NOK) | −215,5k kr | 193,9k kr |
Netto inntekt (NOK) | −215,5k kr | 193,9k kr |
Soliditet (%) | −1 245 % | 76 % |
EBIT (%) | −167 % | 33 % |
Antall ansatte |
Scott Engh | Styrets leder |
Majen Tvedt-Røhmer | Styremedlem |