SOLLENTUNA, SE
Företaget ska bedriva försäljning av hushållsnära tjänster med miljöinriktat innehåll och med hög etisk och teknisk profil.
596,0 tn kr
−77,4 %
2
Org. nummer | 5592689565 |
Hemsida | |
Grundat | 2020-08-31 |
Besöksadress | |
Företagsform | AB |
Bransch | |
VD | Floyd Emmanuel Vesprey |
Spana in Vainus företagsdatabas för sälj- och marknadsföring.
596,0 tn kr
+16 %
2024
−77,4 %
−13 %-enhet
2024
2
+100 %
2024
20242024-12-31
176,0 tn kr
−485,0 tn kr
| Nyckelfigurer | 12/2021 | 12/2022 | 12/2023 | 12/2024 |
|---|---|---|---|---|
| Omsättning (SEK) | 62,0 tn kr | 419,0 tn kr | 515,0 tn kr | 596,0 tn kr |
| Förändring i omsättning (%) | 576 % | 23 % | 16 % | |
| Rörelseresultatet (SEK) | −780,0 tn kr | −286,0 tn kr | −332,0 tn kr | −461,0 tn kr |
| Resultat före skatt (SEK) | ||||
| Årets resultat (SEK) | −780,0 tn kr | −286,0 tn kr | −345,0 tn kr | −485,0 tn kr |
| Soliditet (%) | 53 % | 76 % | 8 % | −251 % |
| Rörelseresultat (%) | −1 258 % | −68 % | −64 % | −77 % |
| Antal anställda | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Floyd Emmanuel Vesprey | Verkställande direktör |
| Maya Sofia Amalia Jakobsson | Ledamot |
| Karin Marianne Jakobsson | Suppleant |
Cloudflare
Flash video
Javascript
Slack