OSLO, NO
Utvikle miljømessige massedepoter og utvide produktive landbruksarealer. Dette skal gjøres ved å planlegge prosjektere og innhente nødvendige offentlige tillatelser på vegne av grunneiere og gårdseier
657,1k kr
−51,9 %
Org. nummer | NO999100821 |
Nettsted | |
Grunnlagt | 06.11.2012 |
Besøksadresse | |
Firmanavn | AS |
Næring |
Ta en titt på Vainu’s plattform for bedriftsinformasjon for salg og markedsføring.
3,3 mill kr~
657,1k kr
2024
−51,9 %
2024
202431.12.2024
27,0 mill kr
−2,3 mill kr
Nøkkeltall | 12./2020 | 12./2021 | 12./2022 | 12./2023 | 12./2024 |
---|---|---|---|---|---|
Omsetning (NOK) | 8,4k kr | 0,0 kr | 657,1k kr | ||
Endring i omsetning (%) | −95 % | ||||
Driftsresultatet (NOK) | −50,5k kr | −94,2k kr | −46,8k kr | −11,7k kr | −682,1k kr |
Resultat før skatt (NOK) | −50,7k kr | −94,2k kr | −46,8k kr | −11,7k kr | −2,5 mill kr |
Netto inntekt (NOK) | −50,7k kr | −94,2k kr | −46,8k kr | −11,7k kr | −2,3 mill kr |
Soliditet (%) | 80 % | −82 % | −291 % | −2 % | −7 % |
EBIT (%) | −601 % | −52 % | |||
Antall ansatte |
Nancy Sporsheim | Varamedlem |
Andre Standberg | Styrets leder |
Apache
Debian
Xhtml