PORVOO, FI
4,7 t. €
−112,9 %
Y-tunnus | 3093036-4 |
Kotisivun domain | |
Perustettu | 15.10.2019 |
Käyntiosoite | |
Yhtiömuoto | Osakeyhtiö |
Toimiala | |
Toimitusjohtaja | Jorma Winter |
Tutustu myynnille ja markkinoinnille tarkoitettuun yritystietokantaamme.
4,7 t. €
+22 %
2024
−112,9 %
−84 %-yks.
2024
202431.12.2024
15,8 t. €
−5,3 t. €
Avainluvut | 12/2021 | 12/2022 | 12/2023 | 12/2024 |
---|---|---|---|---|
Liikevaihto (EUR) | 28,8 t. € | 0,0 € | 3,9 t. € | 4,7 t. € |
Liikevaihdon kehitys (%) | −100 % | 22 % | ||
Liikevoitto (EUR) | 6,1 t. € | −19,6 t. € | −8,5 t. € | −5,4 t. € |
Tulos ennen veroja (EUR) | 6,1 t. € | −19,6 t. € | −8,5 t. € | −5,3 t. € |
Tilikauden tulos (EUR) | 6,1 t. € | −19,6 t. € | −8,5 t. € | −5,3 t. € |
Omavaraisuusaste (%) | 6 % | 29 % | −14 % | −57 % |
EBIT (%) | 21 % | −29 % | −113 % | |
Henkilöstön lukumäärä |
Nimi | Titteli |
---|---|
Jorma Winter | Toimitusjohtaja |
Suvi Hokkanen | Hallitus: varsinainen jäsen |
Juha Holopainen | Hallitus: puheenjohtaja |
Antti Iivanainen | Hallitus: varsinainen jäsen |
Ari Niemelä | Hallitus: varsinainen jäsen |
Tuomas Mettomäki | Päävastuullinen tilintarkastaja |
Wordpress
Javascript
Jquery
Litespeed
Microsoft azure
Microsoft exchange
Outlook
Google tag manager
Rekisteri | Tila | Rekisteröintipäivä |
---|---|---|
Ennakkoperintärekisteri | Rekisterissä | 01.12.2019 |
Arvonlisäverovelvollisuus | Liiketoiminnassa arvonlisävelvollinen | 01.12.2019 |
Kaupparekisteri | Rekisterissä | 15.10.2019 |
Verohallinnon perustiedot | Rekisterissä | 15.10.2019 |
Kaupparekisteri | Rekisteröimätön | 14.10.2019 |