HELSINKI, FI
Esittely Yadesta
74,0 t. €
9,6 %
Y-tunnus | 2327750-4 |
Kotisivun domain | |
Perustettu | 11.5.2010 |
Käyntiosoite | |
Yhtiömuoto | Osakeyhtiö |
Toimiala | |
Toimitusjohtaja | Maria Rantanen |
Tutustu myynnille ja markkinoinnille tarkoitettuun yritystietokantaamme.
74,0 t. €
−42 %
2025
9,6 %
+16 %-yks.
2025
202531.3.2025
11,7 t. €
7,0 t. €
Avainluvut | 03/2021 | 03/2022 | 03/2023 | 03/2024 | 03/2025 |
---|---|---|---|---|---|
Liikevaihto (EUR) | 115,2 t. € | 151,7 t. € | 171,0 t. € | 127,2 t. € | 74,0 t. € |
Liikevaihdon kehitys (%) | 3 % | 32 % | 13 % | −26 % | −42 % |
Liikevoitto (EUR) | −2,4 t. € | 3,2 t. € | −169,8 € | −8,4 t. € | 7,1 t. € |
Tulos ennen veroja (EUR) | −2,5 t. € | 3,2 t. € | −327,0 € | −8,4 t. € | 7,0 t. € |
Tilikauden tulos (EUR) | −2,5 t. € | 3,2 t. € | −327,0 € | −8,4 t. € | 7,0 t. € |
Omavaraisuusaste (%) | −2 % | 12 % | 15 % | −69 % | 9 % |
EBIT (%) | −2 % | 2 % | −0 % | −7 % | 10 % |
Henkilöstön lukumäärä |
Nimi | Titteli |
---|---|
Maria Rantanen | Toimitusjohtaja |
Marko Rantanen | Hallitus: varsinainen jäsen |
Markku Rantanen | Hallitus: varajäsen |
Font awesome
Html5
Javascript
Jquery
Nginx
Klarna
Rekisteri | Tila | Rekisteröintipäivä |
---|---|---|
Ennakkoperintärekisteri | Rekisterissä | 30.06.2021 |
Kaupparekisteri | Rekisterissä | 11.05.2010 |
Verohallinnon perustiedot | Rekisterissä | 11.05.2010 |
Arvonlisäverovelvollisuus | Liiketoiminnassa arvonlisävelvollinen | 01.04.2010 |
Kaupparekisteri | Rekisteröimätön | 25.03.2010 |