KØBENHAVN K, DK
Filialens formål er at drive direkte og genforsikringsvirksomhed, såvel i som udenfor EØS, samt virksomhed, der står i forbindelse hermed.
31
Org. nummer | DK31184606 |
Nettsted | |
Grunnlagt | 27.04.2005 |
Besøksadresse | |
Firmanavn | Filial af udenlandsk aktieselskab, kommanditakties |
Ta en titt på Vainu’s plattform for bedriftsinformasjon for salg og markedsføring.
31
−8,8 %
2025
Nøkkeltall | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
---|---|---|---|---|---|
Omsetning (DKK) | |||||
Endring i omsetning (%) | |||||
Driftsresultatet (DKK) | |||||
Resultat før skatt (DKK) | |||||
Netto inntekt (DKK) | |||||
Soliditet (%) | |||||
EBIT (%) | |||||
Antall ansatte | 19 | 23 | 31 | 34 | 31 |
ZURICH Insurance Europe AG | hovedselskab |
Mattias Engblom | filialbestyrere |
Virva Karoliina Mikontytär Ojala | filialbestyrere |
Twitter følgere
49,9k
Javascript